青藏矿产网 免费注册 - 登录 - 发布信息 - 商务助手 - 产品报价 - 青藏论坛
行业导读
矿业热点|矿业专题|期货行情|矿业市场分析|有色行情|国内行情|国际行情|形势点评|最新资源|矿业科技|矿业环保|矿业安全|统计数据|办事指南|地质资料
矿产分布|财经频道|青藏政策法规|国家政策法规|名企展示|新闻中心|
首页 >> 矿业业资讯 >> 国内行情资讯 >> 查看资讯信息
延时行情 (延时三十分钟) 2008-08-21 09:11
订阅矿业社区杂志
信息来源:青藏矿产网信息中心
时间:2008-8-21
延时行情 (延时三十分钟) 2008-08-21 09:11:05     【市场概要】
合约名 最新价 涨跌 持仓量 成交量 成交金额 买卖价 昨结算 开盘 最低 最高 现手
cu0810 59690 120 51348 630 188056200 59670/59690 59570 59700 59620 59790 4 【走势图】
cu0811 58860 150 92316 11220 3301929900 58840/58860 58710 58900 58750 58970 2 【走势图】
cu0812 58450 170 19300 584 170672400 58460/58470 58280 58510 58320 58580 2 【走势图】
cu0901 58170 110 4734 34 9924400 58170/58380 58060 59050 58110 59050 2 【走势图】
cu0907 57250 -300 122 2 572500 57430/57980 57550 57250 57250 57250 2 【走势图】
zn0809 13990 110 6988 24 1678650 13965/14015 13880 13975 13975 13990 18 【走势图】
zn0810 13950 45 56806 1166 81260600 13940/13950 13905 13980 13905 13980 2 【走势图】
zn0811 13920 25 91748 9358 651514100 13920/13925 13895 13900 13870 13960 8 【走势图】
zn0812 13935 35 10908 296 20664600 13935/13940 13900 13985 13900 14140 8 【走势图】
zn0901 13920 25 3820 30 2097300 13920/13950 13895 14090 13920 14090 2 【走势图】
au0811 185.00 2.00 24 6 1110000 181.30/184.90 183.00 185.00 185.00 185.00 6 【走势图】
au0812 183.18 0.57 30490 1808 331156300 183.17/183.19 182.61 183.30 182.73 183.30 4 【走势图】
au0901 183.19 1.10 74 8 1471020 182.00/184.49 182.09 183.25 183.19 184.58 2 【走势图】
al0809 17725 35 24008 12 1065500 17730/17785 17690 17765 17725 17765 2 【走势图】
al0810 17890 35 29938 232 20783500 17890/17900 17855 17990 17875 17990 4 【走势图】
al0811 18005 30 33290 3218 290060400 18005/18015 17975 18045 17975 18080 2 【走势图】
al0812 18170 75 13934 362 32905000 18155/18170 18095 18195 18120 18225 2 【走势图】
al0901 18315 110 5588 6 549450 18300/18350 18205 18315 18315 18315 2 【走势图】
al0902 18430 -5 6446 14 1290100 18410/18460 18435 18430 18430 18430 4 【走势图】
al0903 18570 70 12162 30 2787200 18530/18570 18500 18560 18560 18590 4 【走势图】
ru0809 26870 70 47618 834 111919600 26870/26880 26800 26790 26790 26870 2 【走势图】
ru0810 22720 55 572 4 454400 22905/23250 22665 22720 22720 22720 2 【走势图】
ru0811 22375 370 78298 40452 4494938700 22375/22380 22005 22170 22100 22385 26 【走势图】
ru0901 22345 290 12130 2588 287499750 22345/22350 22055 22200 22135 22345 12 【走势图】
ru0903 22250 185 870 20 2225000 22310/22400 22065 22250 22250 22250 16 【走势图】
ru0905 22250 100 362 20 2225300 22295/22685 22150 22280 22250 22280 6 【走势图】
fu0810 4898 82 13036 738 36094200 4894/4896 4816 4894 4861 4904 2 【走势图】
fu0811 4792 93 38888 16992 810628040 4792/4793 4699 4751 4745 4796 12 【走势图】
fu0812 4750 89 938 106 5016460 4748/4750 4661 4724 4706 4750 2 【走势图】
fu0906 4700 60 114 2 94000 4702/4749 4640 4700 4700 4700 2 【走势图】
fu0907 4782 149 142 4 190840 4700/4783 4633 4760 4760 4782 2 【走势图】
关闭窗口打印该页
本信息真实性未经证实,仅供您参考。未经许可,不得转载。
新闻搜索
关键字:
推荐图片
伊朗天然气今后主要出口东方国家 
热点文章
·〖铜铝市场〗长城伟业8月2 
·稀贵金属〗上海金属资讯网8 
·长江有色金属网8月22日金 
·延时行情 (延时三十分钟) 
·交易快讯 上海金属交易所 
·上海期货交易所会员成交及持 
·SHFE每周行情 2008 
·韩国浦项制铁集团(财富神话 
·上海期货交易所期货合约行情 
·中铝年产值100亿元项目落 
 中国免烧砖机网
联系我们 | 公司简介 | 法律声明 | 著作权与商标声明 | 服务条款 | 广告服务 | 支付方式 | English Version
版权所有:青藏矿业网 http://www.qzkcw.com
服务热线:0971-7152321 传真: 0971-7152321
地址: 青海省西宁市 胜利路22号 国土资源厅 地矿中心 6# 2-142 邮编[810001]
Copyright©2006 - 2010, 青海金脉矿业咨询有限公司.All Rights Reserved.青ICP备07500027号