青藏矿产网 免费注册 - 登录 - 发布信息 - 商务助手 - 产品报价 - 青藏论坛
行业导读
矿业热点|矿业专题|期货行情|矿业市场分析|有色行情|国内行情|国际行情|形势点评|最新资源|矿业科技|矿业环保|矿业安全|统计数据|办事指南|地质资料
矿产分布|财经频道|青藏政策法规|国家政策法规|名企展示|新闻中心|
首页 >> 矿业业资讯 >> 国内行情资讯 >> 查看资讯信息
上海期货交易所会员成交及持仓排名表 20080821
订阅矿业社区杂志
信息来源:青藏矿产网信息中心
时间:2008-8-21

上海期货交易所会员成交及持仓排名

名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 长城伟业 957 598 1 长城伟业 1504 -374 1 中信期货 2383 -16
2 鲁能金穗 794 -450 2 五矿实达 907 -85 2 中粮期货 1966 -3
3 大华期货 563 33 3 国际期货 743 4 3 中证期货 1717 -28
4 成都倍特 552 -38 4 上海中期 669 -70 4 中铝国贸 1433 0
5 珠江期货 398 -219 5 中信期货 662 0 5 长城伟业 796 -9
6 广发期货 317 195 6 青铜峡 633 0 6 中钢期货 478 -12
7 南华期货 305 227 7 南华期货 588 -186 7 鼎鑫期货 434 -2
8 国贸期货 270 25 8 鑫国联 551 0 8 上海中期 395 -18
9 国际期货 267 -366 9 江苏东华 532 -60 9 江苏东华 374 76
10 江苏东华 242 167 10 成都倍特 521 40 10 东银期货 341 -4
11 浙江永安 212 -31 11 新纪元 515 9 11 广发期货 328 -25
12 银建期货 187 126 12 浙江永安 471 6 12 晟鑫期货 322 -2
13 徽商期货 170 -144 13 东银期货 413 -4 13 经易期货 271 41
14 集成利 157 45 14 中期期货 373 -2 14 江苏苏物 256 -4
15 冠通期货 156 149 15 浙江中大 315 -33 15 国贸期货 250 195
16 瑞达期货 152 94 16 长江期货 309 -1 16 成都倍特 245 -366
17 广永期货 145 59 17 光大期货 302 0 17 集成利 242 -100
18 浙江新华 143 32 18 珠江期货 298 -1 18 上海久恒 240 -10
19 浙江中大 141 -254 19 集成利 280 -11 19 一德期货 209 23
20 光大期货 118 19 20 鸿海期货 225 -4 20 华闻期货 190 -20
合计   6246 267     10811 -772     12870 -284

 

交易品种:al0811
 
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 东银期货 4357 3016 1 长城伟业 1579 50 1 道通期货 1014 755
2 长城伟业 3890 233 2 华闻期货 925 -77 2 光大期货 835 -24
3 上海东方 2970 44 3 南华期货 829 50 3 中铝国贸 785 0
4 浙江大地 2965 2411 4 上海久恒 701 0 4 广发期货 709 47
5 国际期货 2892 210 5 浙江中大 697 -62 5 国际期货 637 -96
6 重庆先融 2562 10 6 鑫国联 650 140 6 中粮期货 591 -62
7 成都倍特 2519 666 7 青铜峡 577 0 7 上海五矿 588 -367
8 浙江永安 2482 -29 8 国际期货 550 104 8 江苏东华 556 39
9 道通期货 2235 1650 9 中信期货 531 6 9 湘财祈年 553 -2
10 鲁能金穗 1745 86 10 浙江永安 505 -49 10 广永期货 534 202
11 南华期货 1554 296 11 五矿实达 489 19 11 晟鑫期货 486 0
12 珠江期货 1502 94 12 珠江期货 454 -103 12 中信期货 469 57
13 浙江中大 1348 316 13 集成利 382 46 13 上海久恒 420 0
14 瑞达期货 1159 631 14 海通期货 369 -289 14 成都倍特 410 140
15 东海期货 1117 -142 15 江苏东华 343 16 15 上海通联 398 196
16 金鹏期货 1069 965 16 成都倍特 334 -311 16 南华期货 386 64
17 新湖期货 1020 383 17 长江期货 332 0 17 浙江大越 380 0
18 海通期货 966 27 18 上海中期 313 8 18 中证期货 342 -65
19 万达期货 890 706 19 江苏弘业 292 58 19 经易期货 332 20
20 浙江新华 887 413 20 金瑞期货 286 -27 20 上海中期 310 -16
合计   40129 11986     11138 -421     10735 888

 

交易品种:au0809
 
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 经易期货 3 0 1 鼎鑫期货 10 0 1 上海中期 9 0
2 东吴期货 3 3 2 东吴期货 2 -3 2 经易期货 3 -3
3       3 北京中期 1 0 3 国际期货 1 0
合计   6 3     13 -3     13 -3

 

交易品种:au0812
 
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中信期货 1325 -236 1 北京首创 3083 -435 1 金瑞期货 3321 -689
2 海通期货 1065 -42 2 格林期货 574 307 2 山东黄金 1833 -10
3 金瑞期货 1018 294 3 鼎鑫期货 562 -28 3 东航期货 1658 -5
4 国泰君安 725 -430 4 经易期货 545 -15 4 上海金源 689 1
5 经易期货 700 43 5 瑞达期货 479 0 5 上海中期 647 16
6 北京首创 610 -112 6 南华期货 460 -102 6 五矿实达 580 -5
7 浙江永安 586 22 7 国泰君安 430 -104 7 中证期货 545 1
8 中信建投 567 222 8 浙江永安 353 -42 8 北京首创 517 5
9 格林期货 561 235 9 江苏弘业 302 -89 9 瑞达期货 488 -20
10 东海期货 492 -232 10 上海通联 301 0 10 鼎鑫期货 378 367
11 南华期货 461 -135 11 浙江大越 297 -2 11 经易期货 297 -59
12 国际期货 447 28 12 浙江良时 294 3 12 国际期货 213 -89
13 金鹏期货 443 -376 13 国际期货 285 10 13 广发期货 208 -12
14 鼎鑫期货 437 149 14 信达期货 274 29 14 紫金矿业 198 0
15 长城伟业 405 -195 15 鲁能金穗 258 -20 15 格林期货 185 -38
16 广发期货 372 -442 16 银河期货 256 18 16 天琪期货 180 -1
17 国元期货 324 133 17 上海中期 243 -39 17 银建期货 172 12
18 江苏弘业 318 85 18 广发期货 240 -94 18 浙江中大 157 -36
19 浙江中大 294 -118 19 宏源期货 238 4 19 国泰君安 139 -39
20 浙江新华 264 79 20 浙江中大 220 4 20 深圳金汇 138 0
合计   11414 -1028     9694 -595     12543 -601

 

交易品种:cu0809
 
,
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 637 185 1 金瑞期货 835 -282 1 北方铜业 1368 0
2 迈科期货 364 347 2 中信期货 747 0 2 金瑞期货 1083 37
3 五矿实达 202 74 3 江苏弘业 632 -200 3 五矿实达 1060 -92
4 江苏弘业 200 200 4 迈科期货 436 25 4 中粮期货 352 -172
5 中粮期货 172 62 5 上海金源 368 0 5 金川集团 340 0
6 中钢期货 142 94 6 中粮期货 341 0 6 中铝国贸 255 0
7 珠江期货 89 -33 7 东海期货 323 -1 7 广发期货 220 -8
8 江苏东华 69 25 8 上海中期 248 -10 8 东海期货 219 0
9 上海通联 64 53 9 金友期货 190 0 9 上海中期 217 -2
10 五矿海勤 64 13 10 上海久恒 190 0 10 江苏东华 158 10
11 浙江新华 64 6 11 五矿实达 183 0 11 东银期货 143 0
12 经易期货 59 -140 12 一德期货 166 0 12 江苏弘业 122 0
13 金昌期货 58 8 13 上海东方 165 -10 13 上海金源 120 36
14 国贸期货 46 26 14 方正期货 162 -2 14 北京中期 118 0
15 宁波杉立 40 -40 15 上海东亚 149 -26 15 长城伟业 110 2
16 上海金源 36 -37 16 北京中期 137 -1 16 五矿有色 104 0
17 浙江永安 36 1 17 浙江永安 135 -3 17 上海通联 103 -49
18 大华期货 34 5 18 湖南大有 132 0 18 信达期货 96 0
19 中航期货 32 26 19 深圳金汇 120 0 19 中钢期货 90 -106
20 上海东方 30 20 20 金川集团 99 -9 20 宁波杉立 85 -40
合计   2438 895     5758 -519     6363 -384

 

交易品种:cu0810
 
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 经易期货 1140 495 1 金瑞期货 4170 -29 1 中粮期货 2054 -18
2 中信期货 1002 965 2 迈科期货 3841 -337 2 五矿实达 1973 32
3 国际期货 789 548 3 上海中期 1550 -28 3 五矿有色 1712 0
4 格林期货 648 614 4 金川集团 989 0 4 国际期货 1610 -362
5 宁波杉立 623 273 5 江苏弘业 989 -164 5 金瑞期货 1576 0
6 珠江期货 608 -33 6 宁波杉立 967 -367 6 上海通联 1319 41
7 鲁能金穗 556 -114 7 中信期货 874 -2 7 北方铜业 940 0
8 上海金源 521 462 8 五矿实达 653 -61 8 宁波杉立 934 -4
9 长城伟业 499 83 9 东海期货 610 -12 9 南华期货 882 -47
10 中钢期货 442 350 10 一德期货 570 1 10 浙江永安 664 -100
11 银建期货 434 -94 11 珠江期货 544 -225 11 中钢期货 624 169
12 晟鑫期货 413 182 12 江苏东华 510 -18 12 神华期货 536 -314
13 迈科期货 351 306 13 湖南大有 466 -12 13 大冶有色 530 -200
14 神华期货 350 324 14 方正期货 452 -73 14 五矿海勤 481 -18
15 集成利 305 -11 15 广发期货 438 -63 15 经易期货 450 37
16 上海通联 295 -937 16 北京首创 436 -13 16 上海大陆 438 -2
17 江苏弘业 291 -24 17 南华期货 411 -42 17 光大期货 430 -15
18 宏源期货 285 231 18 信达期货 397 -33 18 中信期货 406 -1000
19 上海中期 283 -302 19 浙江中大 392 -69 19 上海中期 383 -129
20 浙江永安 263 -110 20 光大期货 379 -161 20 长城伟业 378 -223
合计   10098 3208     19638 -1708     18320 -2153

 

交易品种:cu0811
 
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海通联 6124 3552 1 迈科期货 6049 920 1 上海中期 2769 -227
2 南华期货 5795 520 2 金瑞期货 4891 -343 2 金瑞期货 2237 604
3 国际期货 4493 1326 3 宁波杉立 1660 -150 3 南华期货 2035 -142
4 浙江中大 4422 1164 4 东海期货 1287 -57 4 东海期货 1782 -93
5 浙江永安 4164 454 5 江苏弘业 1227 -408 5 国际期货 1706 171
6 迈科期货 4070 -314 6 中钢期货 1164 117 6 浙江永安 1651 216
7 珠江期货 3827 401 7 上海通联 1116 -30 7 浙江中大 1554 219
8 鲁能金穗 3638 471 8 中粮期货 1007 0 8 五矿有色 1260 0
9 浙新世纪 3492 -1125 9 方正期货 993 -107 9 北方铜业 1143 350
10 长城伟业 2836 -480 10 南华期货 891 -427 10 海通期货 1126 245
11 江苏弘业 2562 497 11 中信期货 843 70 11 浙江大越 1099 131
12 金瑞期货 2369 -518 12 五矿实达 838 30 12 江苏弘业 988 326
13 经易期货 2130 157 13 浙江中大 831 25 13 迈科期货 945 -208
14 上海大陆 1965 400 14 国际期货 769 204 14 长城伟业 919 10
15 宁波杉立 1945 371 15 金川集团 749 140 15 浙江新华 843 125
16 上海中期 1867 -2036 16 浙江永安 748 -206 16 珠江期货 757 -512
17 万达期货 1831 -165 17 成都倍特 708 187 17 大冶有色 755 0
18 集成利 1798 559 18 上海五矿 693 0 18 中粮期货 726 -7
19 道通期货 1693 -1123 19 上海中期 670 90 19 中证期货 683 30
20 冠通期货 1671 12 20 一德期货 662 -29 20 格林期货 635 157
合计   62692 4123     27796 26     25613 1395

 

交易品种:ru0809
 
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江永安 726 -413 1 浙江永安 4089 -8 1 经易期货 1319 -7
2 南华期货 659 302 2 浙江大地 2935 -117 2 中化国际 1285 -50
3 山西三立 483 429 3 东吴期货 1494 -153 3 浙江永安 1110 2
4 浙江大地 335 243 4 光大期货 1128 -12 4 道通期货 790 -7
5 浙江天马 304 -104 5 浙江天马 1099 -56 5 浙江中大 777 -13
6 浙新世纪 266 165 6 新湖期货 950 -80 6 国际期货 749 2
7 新湖期货 263 190 7 浙新世纪 940 -200 7 金元期货 694 31
8 广发期货 189 -288 8 一德期货 839 -83 8 广发期货 611 -95
9 上海大陆 184 -108 9 南华期货 813 -303 9 南华期货 597 -70
10 南粤期货 182 158 10 山西三立 771 0 10 上海中期 507 -6
11 长城伟业 176 -234 11 天富期货 770 -31 11 瑞达期货 507 -96
12 金友期货 168 152 12 大连良运 706 -5 12 信达期货 486 26
13 中化国际 164 164 13 上海中期 691 0 13 云南农垦 483 0
14 东吴期货 161 33 14 金元期货 649 0 14 长城伟业 470 -3
15 信达期货 159 -111 15 上海浙石 520 0 15 金瑞期货 467 0
16 浙江新华 152 -183 16 海南星海 501 0 16 上海大陆 462 -28
17 弘信期货 150 -42 17 万达期货 467 0 17 江苏弘业 439 -31
18 瑞达期货 147 -33 18 浙江中大 413 -20 18 浙江大地 432 32
19 上海通联 142 53 19 浙江良时 403 -5 19 东海期货 401 0
20 徽商期货 135 44 20 长城伟业 401 1 20 浙江天马 400 -72
合计   5145 417     20579 -1072     12986 -385

 

交易品种:ru0811
 
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 万达期货 29274 -6132 1 浙江永安 2710 402 1 北京中期 4406 104
2 浙江永安 22585 8467 2 上海中期 1800 -51 2 鲁能金穗 1450 594
3 金瑞期货 22424 7805 3 国际期货 1622 348 3 浙江永安 1224 -1291
4 国元期货 17093 2804 4 成都倍特 1256 19 4 浙江中大 1186 -144
5 国际期货 13734 4530 5 浙江中大 1169 -313 5 上海中期 1138 20
6 浙江天马 12373 -4247 6 江苏文峰 1117 -50 6 国际期货 995 50
7 浙江中大 12117 2020 7 信达期货 1105 60 7 浙江大地 961 675
8 上海通联 11699 1317 8 浙江天马 1019 332 8 南华期货 866 91
9 南华期货 11367 1609 9 经易期货 949 -42 9 浙江大越 849 34
10 东银期货 9786 1353 10 南华期货 937 480 10 广发期货 827 -110
11 山西三立 8568 1039 11 浙江大地 814 42 11 光大期货 787 -565
12 上海久恒 8200 3484 12 中粮期货 801 120 12 山西三立 641 170
13 鲁能金穗 8065 1130 13 长城伟业 726 95 13 冠通期货 623 148
14 中辉期货 7665 3222 14 中信期货 717 0 14 江苏弘业 607 169
15 广发期货 7511 518 15 金昌期货 710 -76 15 方正期货 606 225
16 长城伟业 7302 1185 16 山西三立 693 182 16 新湖期货 597 128
17 上海中期 6651 1666 17 金鹏期货 570 -131 17 宁波杉立 588 38
18 新湖期货 6571 536 18 金元期货 521 -750 18 弘信期货 570 530
19 道通期货 6527 -2434 19 方正期货 512 217 19 南粤期货 548 -11
20 鲁证期货 6494 2034 20 金瑞期货 504 -33 20 鲁证期货 547 144
合计   236006 31906     20252 851     20016 999

 

交易品种:zn0809
 
,
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 五矿实达 495 403 1 中钢期货 374 220 1 五矿实达 780 -495
2 中钢期货 410 409 2 东银期货 285 -25 2 国际期货 562 30
3 宝城期货 400 400 3 广发期货 197 0 3 迈科期货 363 0
4 中粮期货 390 390 4 中粮期货 170 0 4 金瑞期货 301 0
5 新纪元 369 369 5 浙江永安 160 -28 5 上海中期 199 -188
6 光大期货 313 276 6 中谷期货 150 -50 6 湖南大有 158 0
7 鲁能金穗 204 166 7 南华期货 129 -38 7 中粮期货 148 -390
8 上海中期 188 188 8 浙江天马 123 -29 8 深圳金汇 140 0
9 珠江期货 115 65 9 神华期货 123 0 9 中信期货 122 0
10 经易期货 110 94 10 上海大陆 122 0 10 平安期货 121 0
11 东吴期货 86 61 11 珠江期货 121 -1 11 中证期货 105 0
12 海通期货 66 66 12 五矿实达 109 0 12 中钢期货 103 0
13 五矿海勤 54 48 13 经易期货 107 -10 13 长城伟业 63 0
14 中谷期货 50 50 14 广永期货 81 -8 14 神华期货 57 0
15 大华期货 44 35 15 浙江中大 69 -38 15 浙江永安 49 -1
16 浙江中大 42 25 16 创元期货 68 -2 16 上海通联 48 0
17 国际期货 41 31 17 光大期货 64 -313 17 广发期货 42 -39
18 浙江良时 40 28 18 深圳金汇 63 0 18 北京中期 40 0
19 浙江大越 40 38 19 南粤期货 60 -10 19 东证期货 36 0
20 广发期货 39 0 20 德盛期货 44 0 20 上海金鹏 9 2
合计   3496 3142     2619 -332     3446 -1081

 

交易品种:zn0810
 
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江永安 697 226 1 浙江永安 1818 -302 1 上海中期 4443 49
2 鲁能金穗 666 -230 2 南华期货 1647 -275 2 五矿实达 3128 -355
3 珠江期货 600 -50 3 上海中期 1429 -73 3 迈科期货 2434 -240
4 光大期货 585 561 4 浙江中大 1424 -194 4 广发期货 2032 -12
5 江苏弘业 574 438 5 国际期货 1364 -150 5 株冶集团 2000 0
6 经易期货 572 193 6 广发期货 1098 -75 6 安信期货 1779 -84
7 国际期货 541 -1210 7 新纪元 1009 -20 7 长城伟业 1438 -2
8 上海金鹏 540 17 8 金瑞期货 939 -37 8 中粮期货 1372 -56
9 长城伟业 496 164 9 珠江期货 936 -34 9 成都倍特 1019 -212
10 南华期货 458 218 10 浙江大越 810 -230 10 国际期货 957 -57
11 一德期货 457 455 11 光大期货 764 10